| Хариу өгсөн хэлбэрийн тайлан | |||||||||||
| Тайлан гаргасан: 2018 он 6 сар 27 өдөр. 16 цаг : 7 минут | № 05 | ||||||||||
| Хариу өгсөн хэлбэр | |||||||||||
| Програм + Мессеж | Програм + Мессеж + Утсаар |
Програм+Мессеж +Албан бичиг |
Програм + мессеж + Биечлэн |
Програм + мессеж + хуудас |
|||||||
| Ногоон | Улаан | ||||||||||
| 0 | 33 | 3 | 21 | 0 | 0 | ||||||
| Шийдвэрлэсэн байдал | |||||||||||
| Ангилал | Тоо | ||||||||||
| Иргэний талд шийдвэрлэсэн өргөдөл | 40 | ||||||||||
| Боломжгүй тухай хариу өгсөн өргөдөл | 3 | ||||||||||
| Бусад хариу өгсөн өргөдөл | 14 | ||||||||||

ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОН,МЕДАЛИАР ДҮҮРГИЙН 10 ИРГЭН ЭНГЭРЭЭ МЯЛААЛАА.
ДЭЛХИЙД ХАМГИЙН ТОМ "EF EFEKTA" ОНЛАЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТАД БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЕБС-ИЙН 8-12 ДУГААР АНГИЙН 290 ХҮҮХЭД ХАМРАГДАНА.
АДУУЧИН ТЭМЦЭЭНИЙ ШИЛДГҮҮД ТОДОРЛОО.
ШИНЭ ОНЫ АНХНЫ "НАР УГТАХ" ЁСЛОЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛА