| Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан | |||||||||||||
| 1/1/2018 | – | 3/25/2018 | Тайлан гаргасан: 2018 он 3 сар 26 өдөр. 17 цаг : 18 минут | № 03 | |||||||||
| Д/д | Ангилал | Өргөдөл, гомдлын тоо | Өргөдөл, гомдлын хувь | ||||||||||
| 1 | Ажилд орох хүсэлтийн тухай | 14 | 53.85% | ||||||||||
| 2 | Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай | 5 | 19.23% | ||||||||||
| 3 | Дулаан хангамжийн гэмтэл, доголдол, саатлын тухай | 2 | 7.69% | ||||||||||
| 4 | Орон сууцны дээврийн засвар, үйлчилгээний тухай | 1 | 3.85% | ||||||||||
| 5 | Зах болон худалдааны төв, дэлгүүрийн худалдаа, үйлчилгээний тухай | 1 | 3.85% | ||||||||||
| 6 | Цалинтай чөлөө хүсэх тухай | 1 | 3.85% | ||||||||||
| 7 | Мөнгөн тусламж хүсэх тухай | 1 | 3.85% | ||||||||||
| 8 | Онцгой байдлын салбарын үйл ажиллагааны тухай | 1 | 3.85% | ||||||||||
| Нийт өргөдөл, гомдлын дүн | 26 | 100.00% | |||||||||||
| Бүлэг : | Багахангай дүүрэг | ||||||||||||
| Байгууллага : | Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар | ||||||||||||
| Нэгж : | — Бүгд — | ||||||||||||
| Албан хаагч : | — Бүгд — | ||||||||||||

НОСК: БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГТ НАЙМАН АЙЛЫН ОРОН СУУЦ АШИГЛАЛТАД ОРНО
АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИДТАЙ УУЛЗАХ УУЛЗАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.
“ЭМЧДЭЭ ТАЛАРХЬЯ” АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОН,МЕДАЛИАР ДҮҮРГИЙН 10 ИРГЭН ЭНГЭРЭЭ МЯЛААЛАА.