| Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/2018 | – | 3/25/2018 | № 02 | |||||||||||||||||||||||||
| Тайлан гаргасан: 2018 он 3 сар 26 өдөр. 17 цаг : 9 минут | ||||||||||||||||||||||||||||
| Д/д | Ангилал | Шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын тоо | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 хоногт | 10 хоногт | 15 хоногт | 30 хоногт | Хугацаа сунгаж | Хугацаа хэтэрч | Нийт | ||||||||||||||||||||||
| тоо | % | тоо | % | тоо | % | тоо | % | тоо | % | тоо | % | тоо | ||||||||||||||||
| 1 | 1800-1200 тусгай дугаарын утас | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||
| 2 | www.ub1200.mn цахим хуудас | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||
| 3 | Засгийн газрын 11-11 төв | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 66.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||
| 5 | Нутгийн захиргааны байгууллагууд | 20 | 86.96% | 0 | 0.00% | 1 | 4.35% | 2 | 8.70% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 23 | ||||||||||||||
| 6 | Smart UB аппликейшн, Clean UB аппликейшн | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Мессеж | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||
| 8 | Шуурхай удирдлага,зохицуулалтын төв | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||
| Нийт өргөдөл гомдлын дүн | 21 | 80.77% | 0 | 0.00% | 1 | 3.85% | 4 | 15.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 26 | |||||||||||||||
| Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа | Хоног | Цаг | Минут | Нийт өргөдөл, гомдол | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 59 | 26 | |||||||||||||||||||||||||

АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИДТАЙ УУЛЗАХ УУЛЗАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.
“ЭМЧДЭЭ ТАЛАРХЬЯ” АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОН,МЕДАЛИАР ДҮҮРГИЙН 10 ИРГЭН ЭНГЭРЭЭ МЯЛААЛАА.
ДЭЛХИЙД ХАМГИЙН ТОМ "EF EFEKTA" ОНЛАЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТАД БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЕБС-ИЙН 8-12 ДУГААР АНГИЙН 290 ХҮҮХЭД ХАМРАГДАНА.